读“近年来北京市和深圳市人口数据表”。据此完成下面小题。
年份 | 北京市 | 深圳市 | ||
常住人口(万人) | 自然增长率(‰) | 常住人口(万人) | 自然增长率(‰) | |
2016 | 2195.4 | 4.07 | 1495.35 | 20.99 |
2017 | 2194.4 | 3.73 | 1587.31 | 23.93 |
2018 | 2191.7 | 2.63 | 1666.12 | 20.29 |
2019 | 2190.1 | 2.58 | 1710.4 | 20.39 |
2020 | 2189.0 | 2.39 | 1763.38 | 15.74 |
2021 | 2188.6 | 0.96 | 1768.16 | 13.93 |
A.主动疏解人口 | B.出生人口较少 | C.老龄化较严重 | D.户籍政策优化 |
A.传统观念 | B.人口结构 | C.医疗水平 | D.收入水平 |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

