2024年1月,国家统计局公布:2023年末全国人口140967万人,比上年末减少208万人。随着人口总量减少,我国各省份常住人口数量也出现较大变化。下表为我国部分省份近年常住人口数量变化。据此完成下面小题。
省份/人口数量(万)/年份 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
浙江 | 6468.0 | 6540.0 | 6577.0 | 6627.0 |
海南 | 1012.0 | 1020.0 | 1027.0 | 1043.0 |
江苏 | 8477.0 | 8505.0 | 8515.0 | 8526.0 |
贵州 | 3858.0 | 3852.0 | 3856.0 | 3865.0 |
北京 | 2189.0 | 2189.0 | 2184.0 | 2185.8 |
天津 | 1387.0 | 1373.0 | 1363.0 | 1364.0 |
四川 | 8371.0 | 8372.0 | 8374.0 | 8368.0 |
安徽 | 6105.0 | 6113.0 | 6127.0 | 6121.0 |
A.天津常住人口增长势头最强劲 | B.北京常住人口增量由负转正 |
C.江苏常住人口增长率大于贵州 | D.四川的人口流失规模小于安徽 |
A.人口政策调整,自然增长率上升 | B.生态环境改善,空气质量良好 |
C.落户政策放宽,吸引人口流入 | D.GDP增速显著,促进人口流入 |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

