太阳直射点的南北移动导致同一日期日出、日落的太阳方位角产生纬度差异,同一纬度地区日出、日落的太阳方位角产生季节变化。日出、日落方位角是指日出点、日落点分别相对于正东和正西的偏角。下表为北半球各纬度二至日日出点、日落点的方位角统计表。完成下面小题。
纬度 | 日出点的方位角 | 日落点的方位角 | ||
夏至日 | 冬至日 | 夏至日 | 冬至日 | |
0° | 东偏北23°26′ | 东偏南23°26′ | 西偏北23°26′ | 西偏南23°26′ |
10° | 东偏北23°49′ | 东偏南23°49′ | 西偏北23°49′ | 西偏南23°49′ |
20° | 东偏北25°09′ | 东偏南25°09′ | 西偏北25°09′ | 西偏南25°09′ |
23°26′ | 东偏北25°41′ | 东偏南25°41′ | 西偏北25°41′ | 西偏南25°41′ |
30° | 东偏北27°19′ | 东偏南27°19′ | 西偏北27°19′ | 西偏南27°19′ |
40° | 东偏北31°16′ | 东偏南31°16′ | 西偏北31°16′ | 西偏南31°16′ |
50° | 东偏北38°14′ | 东偏南38°14′ | 西偏北38°14′ | 西偏南38°14′ |
60° | 东偏北52°41′ | 东偏南52°41′ | 西偏北52°41′ | 西偏南52°41′ |
66°34′ | 东偏北90° | 极夜 | 西偏北90° | 极夜 |
①太阳正东升起,正西落下②冬至日太阳东南升西南落
③夏至日与冬至日昼短夜长④春、秋分日接受太阳直射
A.①② | B.②④ | C.①③ | D.③④ |
A.日出点与日落点均位于北方 | B.日出点与日落点均位于南方 |
C.日出和日落太阳高度为45° | D.正午时刻太阳高度角为90° |
A.夏至日,纬度越高昼越短夜越长 | B.冬至日,纬度越高昼夜时差越短 |
C.夏半年,各纬度昼渐长与夜渐短 | D.春秋分日,各纬度的昼与夜等长 |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

