根据以下素材,探索完成任务.
如何设计纸盒 | ||
素材 | 利用一边长为![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
素材 | 如图,若在正方形硬纸板的四角各剪掉一个同样大小的小正方形,将剩余部分折成一个无盖的长方体盒子. |
|
问题解决 | ||
任务 | 初步探究:折一个底面积为![]() | 问剪掉的小正方形的边长为多少? |
任务 | 探究折成的无盖长方体盒子的侧面积能否为![]() | 如果能,求出此时剪掉的小正方形的边长;如果不能,说明理由. |
任务 | 图![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 图 | 图![]() ![]() |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

