食物 | 糖类 (克) | 脂肪 (克) | 蛋白质 (克) | 维生素A (毫克) | 维生素C (微克) | 维生素B1 (毫克) | 胡萝卜素 (微克) |
猪瘦肉 | 2.4 | 37 | 13.2 | 114 | 0 | 0.22 | 0 |
青椒 | 3.7 | 0.3 | 1.4 | 0 | 62 | 0.03 | 340 |
韭菜 | 3.2 | 0.4 | 2.4 | 0 | 24 | 0.02 | 1410 |
鸡蛋 | 1.5 | 9.0 | 12.7 | 310 | 0 | 0.09 | 0 |
菠菜 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 0 | 32 | 0.04 | 2920 |
A.米饭+青椒肉丝+菠菜汤 | B.米饭+韭菜炒蛋+菠菜汤 |
C.米饭+虎皮青椒+菠菜汤 | D.米饭+韭菜炒蛋+虎皮青椒 |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

