时间 | 召开地点 | 条约名称 |
1919年6月 | 巴黎凡尔赛宫 | 《协约及参战各国对德和约》 |
1919年9月 | 法国巴黎 | 对奥地利的《圣日耳曼条约》 |
1919年11月 | 法国巴黎 | 对保加利亚的《纳伊条约》 |
1920年6月 | 法国巴黎 | 对匈牙利的《特里亚农条约》 |
1921年12月 | 华盛顿 | 《关于太平洋区域岛屿属地和领地的条约》简称《四国条约》 |
1922年2月 | 华盛顿 | 《九国公约》 |
A.凡尔赛体系 | B.华盛顿体系 | C.凡尔赛—华盛顿体系 | D.世界殖民体系 |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

