时间 | 相关记载 |
南宋建炎年间 | 公元1128年,东京留守杜充为抵御金军,在滑州掘开黄河堤防,意图以洪水阻挡敌军南下,黄河自此夺淮入海。 |
清朝咸丰年间 | 公元1855年, 咸丰帝谕示:“现值军务未平(太平天国起义),粮饷不继,一时断难兴筑,……所有兰阳漫口,即可暂行缓堵”。 |
1938年6月 | 国民党军队炸开黄河花园口大堤企图阻滞日军, 形成了“黄泛区”,黄河下游复由淮入海。 |
A.不同政治集团对黄河流域争夺频繁 | B.人口增长破坏了黄河流域生态环境 |
C.战争因素导致以人力控制黄河流向 | D.政治腐败导致黄河中下游失于治理 |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

