

展示名称 | 地点 | 时间 |
包公迎宾 | 迎宾门外广场 | 9:00 |
盘鼓 | 迎宾门内广场 | 9:05 10:20 13:30 14:30 15:50 17:30(金水门) |
布袋木偶 | 赵太丞家对面 | 09:05 10:20 14:50 16:55 |
高跷 | 清明文化广场 | 9:15 10:30 13:40 14:40 |
包公巡视汴河漕运 | 虹桥两侧水面 | 9:25 |
斗鸡 | 大师坊 | 9:45 10:40 14:50 16:10 17:40 |
民俗绝活 | 勾栏瓦肆 | 09:50 10:45 14:10 15:45 17:30 |
真人秀提线木偶 | 木偶奇遇馆门前 | 10:00 11:20 14:00 15:00 16:05 17:20 |
中华巨马展演 | 傀儡文化广场 | 10:10 11:30 14:50 17:00 |
气功喷火 | 东京食坊街口 | 10:10 11:10 14:30 16:45 17:15 |
时刻 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
气温(℃) | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
降水(mm) | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 |
时刻 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
气温(℃) | 21 | 22 | 24 | 23 | 23 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 |
降水(mm) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关天气 | AQI=94 良 | 空气湿度约86% |
(3)如上图,适合现在(地理考试期间)游玩的项目是
(4)酣畅淋滴的游玩一上午,小红和父母都比较疲惫,他们想找一处专门休息的区域好好休息一下。请在图(答题卡)中标出当前游玩位置到购买食物,再到休息廊的路线。休息用完午餐后,向
(5)在观看京都保卫战时,人流量很大,小红和父母不慎走散。父母和小红曾经约好,一旦走散立即返回该半天路线的起点,小红需要返回的起点,曾在此观看了
(6)园中有特别有名的冯氏眼药,常年在汴河漕运摆摊,父母想为小红购买三瓶药水,帮助小红缓解学习用眼疲劳的问题,请问在游玩时,几点前去购买比较方便

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

