第七次全国人口普查工作于2020年11月1日启动,2021年5月11日国务院公布了普查结果,我国人口增长出现了新的特点。结合下表,回答下列各题。
全国第六、七次人口普查基本数据对比表
总人口 | 年龄构成(占比%) | 地区分布(占比%) | 城乡人口(占比90 | ||||||||
数量(万人) | 年增长率(%) | 0~14岁 | 15〜59岁 | 60岁以上 | 东部 | 中部 | 西部 | 东北部 | 城市 | 乡村 | |
第六次(2010年) | 133972 | 0.57 | 16.60 | 70.14 | 13.26 | 37.78 | 26.62 | 26.90 | 8.18 | 49.68 | 50.32 |
第七次(2020年) | 141178 | 0.53 | 17.95 | 63.35 | 18.70 | 39.93 | 25.83 | 27.12 | 6.98 | 63.89 | 36.11 |
变化状况 | +7206 | -0.04 | +1.35 | -6.79 | +5.44 | +2.15 | -0.79 | +0.22 | -1.20 | +14.21 | -14.21 |
1.表格数据反映出我国人口增长的新特点是( )
A.人口分布不均 | B.人口增长速度进一步加快 |
C.劳动人口持续增加 | D.人口老龄化程度加深 |
A.人口分布不均的状况得到改善 | B.全面放开二孩的政策并未取得成效 |
C.人口性别结构失衡的现象加剧 | D.我国城镇化建设取得了历史性成就 |
A.增建养老设施 | B.增加就业机会 | C.扩大城市规模 | D.完善产业结构 |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

