序号 | 新闻事件 | 解读 |
① | 我国经济总量突破120万亿元。 | 我国已成为影响世界的决定性力量。 |
② | 最长的跨海大桥、最大的5G网络、最先进的高速铁路、最远程的量子通信……近十年来,我国科技创新事业发生历史性、整体性、格局性重大变化。 | 我国要建成世界科技创新强国,任重道远。 |
③ | 2023年10月18日上午,国家主席习近平在人民大会堂出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式并发表题为《建设开放包容、互联互通、共同发展的世界》的主旨演讲。 | 改革不停步。 |
④ | 完善分配制度,健全社会保障体系,强化基本公共服务,兜牢民生底线,解决好人民群众急难愁盼问题,让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。 | 党和政府坚持以人民为中心的发展思想。 |
A.① | B.② | C.③ | D.④ |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

