A.条形 | B.折线 | C.扇形 |
A.复式折线统计图 | B.复式条形统计图 | C.扇形统计图 |
编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm | 编号 | 身高/cm |
1 | 139 | 6 | 127 | 11 | 127 | 16 | 146 |
2 | 136 | 7 | 134 | 12 | 138 | 17 | 149 |
3 | 128 | 8 | 124 | 13 | 136 | 18 | 129 |
4 | 142 | 9 | 126 | 14 | 130 | 19 | 143 |
5 | 134 | 10 | 140 | 15 | 135 | 20 | 129 |
身高段/ | 120~129 | 130~139 | 140~149 | ||||
人数 |
A.折线统计图 | B.扇形统计图 | C.条形统计图 |